Inicio > Resultados de la búsqueda: pisos en Lugo en Venta
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 1 (12 inmuebles) |
| Imagen | Zona | Tipo | Dorm. ![]() | m² ![]() | Precio ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVEIRO (CASCO URBANO) | Piso | 3 | 110.00 | 198.000,00 € | ![]() |
![]() | LUGO, Lugo | Piso | 3 | 88.00 | 126.000,00 € | ![]() |
![]() | LUGO, Avenida de la Coruña | Piso | 3 | 98.00 | 142.000,00 € | ![]() |
![]() | LUGO | Piso | 1 | 43.00 | 87.000,00 € | ![]() |
![]() | MURAS (SAN PEDRO), Burgo - MURAS | Casa rural | 5 | 555.00 | 60.000,00 € | ![]() |
![]() | RIBADEO (CASCO URBANO), Ribadeo | Piso | 3 | 99.00 | 200.450,00 € | ![]() |
![]() | FOZ (SANTIAGO), FOZ | Piso | 3 | 98.00 | 126.000,00 € | ![]() |
![]() | LUGO | Piso | 2 | 75.00 | — | ![]() |
![]() | LUGO | Piso | 3 | 79.00 | 209.710,00 € | ![]() |
![]() | LUGO | Piso | 3 | 100.00 | 126.000,00 € | ![]() |
![]() | LUGO | Piso | 100.00 | 84.000,00 € | ![]() | |
![]() | CHANTADA (CASCO URBANO), Chantada | Piso | 3 | 90.00 | 78.000,00 € | ![]() |
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 1 (12 inmuebles) |
| Mis últimas búsquedas | |
| pisos en Lugo | |
| pisos en Zamora | |
| pisos en bilbao |