Inicio > Resultados de la búsqueda: pisos en Huelva en Venta
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 2 (37 inmuebles) |
| Imagen | Zona | Tipo | Dorm. ![]() | m² ![]() | Precio ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HUELVA, Bda Molino de la Vega | Piso | 3 | 92.00 | 192.324,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA, AVENIDA COSTA DE LA LUZ | Piso | 3 | 92.00 | 228.000,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA, la orden | Piso | 3 | 75.00 | 126.000,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA, Centro | Piso | 1 | 48.00 | 150.000,00 € | ![]() |
![]() | ISLA CRISTINA, PLAYA PUNTA CAIMAN | Piso | 2 | 75.00 | 204.350,00 € | ![]() |
| ISLA CRISTINA, ISLA CRISTINA | Piso | 2 | 75.00 | 180.000,00 € | ![]() | |
![]() | HUELVA, CENTRO | Piso | 3 | 139.00 | 295.000,00 € | ![]() |
![]() | BELLAVISTA, URB. BELLAVISTA | Piso | 4 | 130.00 | 230.000,00 € | ![]() |
![]() | PUNTA UMBRIA, zona centro, muy soleado | Piso | 4 | 190.00 | 542.000,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA | Piso | 4 | 115.00 | 330.000,00 € | ![]() |
![]() | HINOJOS | Piso | 4 | 96.00 | 115.000,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA | Piso | 3 | 110.00 | 178.716,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA | Piso | 3 | 110.00 | 178.716,00 € | ![]() |
![]() | ROCIANA DEL CONDADO | Piso | 2 | 81.00 | 140.000,00 € | ![]() |
![]() | HUELVA, los rosales | Piso | 3 | 96.51 | 180.000,00 € | ![]() |
| ISLA CRISTINA | Piso | 2 | 90.00 | — | ![]() | |
![]() | HUELVA, C/Antonio Rengel | Piso | 80.00 | 118.727,00 € | ![]() | |
![]() | HUELVA, ISLA CHICA / FUENTEPIÑA | Piso | 3 | 115.00 | 234.395,00 € | ![]() |
| PUNTA UMBRIA | Piso | 3 | 75.00 | 204.000,00 € | ![]() | |
![]() | HUELVA, ZONA ZAFRA | Piso | 3 | 110.00 | 288.485,81 € | ![]() |
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 2 (37 inmuebles) |
| Mis últimas búsquedas | |
| pisos en Huelva |