Inicio > Resultados de la búsqueda: pisos en Gerona en Venta
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 2 (30 inmuebles) |
| Imagen | Zona | Tipo | Dorm. ![]() | m² ![]() | Precio ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIGUERES | Piso | 4 | 137.00 | 267.000,00 € | ![]() |
| SANT PAU DE SEGURIES, A 6Km. de Camprodon | Piso | 2 | 98.50 | 262.100,00 € | ![]() | |
![]() | GIRONA, Sant Narcís | Piso | 2 | 70.00 | 198.334,00 € | ![]() |
![]() | RIPOLL, ripoll | Piso | 2 | 65.00 | 166.000,00 € | ![]() |
![]() | SALT, ZONA MASSANA | Piso | 4 | 101.00 | 260.000,00 € | ![]() |
![]() | HOSTALRIC, Hostalric | Piso | 3 | 102.00 | 199.000,00 € | ![]() |
![]() | CELRA, GIRONA CELRÀ CENTRO. | Piso | 3 | 270.00 | 310.000,00 € | ![]() |
![]() | GIRONA, PASEIG OLOT | Piso | 3 | 70.00 | ![]() | |
![]() | CELRA, CELRÀ | Piso | 3 | 85.00 | 240.000,00 € | ![]() |
| MALGRAT DE MAR | Piso | 3 | 82.00 | 345.000,00 € | ![]() | |
![]() | GIRONA, Sant Narcis | Piso | 2 | 70.00 | 198.334,00 € | ![]() |
![]() | BLANES, Centro | Piso | 1 | 45.00 | 165.278,00 € | ![]() |
![]() | ESCALA, L' | Piso | 2 | 82.00 | 265.000,00 € | ![]() |
![]() | CALONGE, RIUFRED | Piso | 3 | 80.00 | 156.000,00 € | ![]() |
| PALAFRUGELL, Pisos Intermarche | Piso | 3 | 110.00 | 259.000,00 € | ![]() | |
![]() | BARCELONA, St. Andreu - Bon Pastor | Piso | 2 | 60.00 | 180.000,00 € | ![]() |
![]() | PALAMOS | Piso | 2 | 0.00 | 264.445,33 € | ![]() |
![]() | ESCALA, L' | Piso | 3 | 74.00 | 235.000,00 € | ![]() |
![]() | ESCALA, L' | Piso | 4 | 77.00 | 220.000,00 € | ![]() |
![]() | ESCALA, L' | Piso | 4 | 71.00 | 208.000,00 € | ![]() |
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 2 (30 inmuebles) |
| Mis últimas búsquedas | |
| pisos en Gerona | |
| pisos en Malaga | |
| pisos en Huelva |