Inicio > Resultados de la búsqueda: pisos en Asturias en Venta
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 2 (22 inmuebles) |
| Imagen | Zona | Tipo | Dorm. ![]() | m² ![]() | Precio ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIJON | Piso | 4 | 150.00 | 500.000,00 € | ![]() | |
![]() | GIJON, Frente al parque de Los Pericones | Piso | 2 | 55.00 | 168.000,00 € | ![]() |
![]() | GIJON, Frente al parque de Los Pericones | Piso | 2 | 55.00 | 168.000,00 € | ![]() |
![]() | GIJON, LA CALZADA | Piso | 4 | 100.00 | 175.000,00 € | ![]() |
| PIEDRA, LA (CARREÑO), CANDAS | Piso | 3 | 95.00 | 189.000,00 € | ![]() | |
| GIJON | Piso | 3 | 85.00 | 190.000,00 € | ![]() | |
![]() | GIJON, costa de gijón | Piso | 3 | 110.00 | 289.000,00 € | ![]() |
![]() | CIAÑO, Ciaño (Langreo) | Piso | 3 | 96.00 | 78.000,00 € | ![]() |
![]() | GIJON, CENTRO/PLAZA HUMEDAL/ESQUINA LANGREO | Piso | 3 | 108.00 | 456.770,00 € | ![]() |
![]() | GIJON, gijon | Piso | 2 | 65.00 | 168.300,00 € | ![]() |
![]() | FELGUERA, LA (LANGREO) | Piso | 3 | 92.00 | 135.228,00 € | ![]() |
![]() | VILLALEGRE (AVILES), LA LUZ | Piso | 3 | 68.00 | 93.000,00 € | ![]() |
![]() | AVILES, TOSO MUÑIZ 5 | Piso | 2 | 78.00 | 168.000,00 € | ![]() |
![]() | OVIEDO, NUEVO HOSPITAL/CARREFOUR LOS PRADOS | Piso | 2 | 69.00 | 210.355,00 € | ![]() |
| OVIEDO, NUEVO HOSPITAL | Piso | 4 | 118.00 | 235.000,00 € | ![]() | |
![]() | AVILES, AVILES, LA LUZ | Piso | 3 | 70.00 | 93.000,00 € | ![]() |
![]() | OVIEDO, ALVAREZ LORENZANA 1 A | Piso | 2 | 65.00 | 200.000,00 € | ![]() |
![]() | GIJON, AVDA. DEL LLANO | Piso | 2 | 73.00 | 240.000,00 € | ![]() |
| GIJON, AVDA. LLANO | Piso | 2 | 73.00 | 240.000,00 € | ![]() | |
![]() | SALINAS (CASTRILLON) | Piso | 3 | 90.00 | 225.000,00 € | ![]() |
| [ << Inicio | < Anterior | Siguiente > | Fin >> ] | Pág. 1 de 2 (22 inmuebles) |
| Mis últimas búsquedas | |
| pisos en Asturias | |
| pisos en Gerona | |
| pisos en Malaga | |
| pisos en Huelva |